Produse
Robinet cu bilă cu placă de montare Iso5211, 150LB, 3 inch, capăt RF
Standard de proiectare: API 6D/API 608
Protecție împotriva incendiilor: API 607/6FA
Evaluări de temperatură de presiune: ASME B16.34
Interval de dimensiuni: 2” la 48” (DN50-DN1200)
Orificiu: alezaj complet sau alezaj redus
Interval de presiune: 150LB până la 2500LB
Conexiuni la capăt: RF cu flanșă, RTJ, sudare cap la cap
Tip bilă: bilă solidă forjată
Dimensiuni de capăt cu flanșă: ASME B16.5 (24” și mai jos), ASME B16.47 Seria A sau B (peste 24”)
Dimensiuni capăt de sudare cap la cap: ASME B16.25
Dimensiuni față în față: ASME B16.10
Inspecție și testare: API 6D
Materiale caroserie: A105/A105N, F304, F316, F316L, F51, F53, F55, C95800, UNS N08825, UNS N06625.
Materiale scaun: PTFE, RPTFE, DEVLON, NYLON, PEEK, metal asezat cu TCC/STL/Ni.
Descrierea supapei:
Tip supapă: Supapă cu bilă plutitoare
Materialul corpului: CF8.
Diametru nominal: 3″
Presiune nominală: 150LB
Conexiune finală: Flanșă RF
Temperatura de funcționare: -29℃~+200℃.
Funcționare: Pârghie.
Robinetul cu bilă cu placă de montare Is05211 se bazează pe robinetul cu bilă manual ANSI, cu o platformă amplasată sub garnitură. Această platformă poate fi împărțită într-o platformă înaltă și o platformă joasă. Acest produs este un robinet cu bilă cu platformă joasă care utilizează standardul ANSI. Robinetul cu bilă ANSI cu platformă joasă poate fi utilizat pentru platforme care sunt amplasate prin acționare electrică sau pneumatică. Comparativ cu robinetul cu bilă ANSI care plasează direct actuatorul manual, actuatorul este mai stabil, instalarea este mai precisă și simplă, iar structura generală este mai durabilă. Dacă nu există o platformă joasă, mulți producători vor folosi console de fier pentru a suda prin puncte direct sub garnitură, ceea ce arată inestetic și este ușor de separat și agitat sub acțiune pe termen lung, deteriorând direct actuatorul.
Robinetul cu bilă cu placă de montare Is05211 poate fi selectat în funcție de diferite cerințe. Oțel inoxidabil WCB 304, oțel inoxidabil CF8, material 316, oțel inoxidabil CF8M, oțel inoxidabil 321, 2205, 2507, 304L, CN7M, 904L etc.
Standarde ANSI de implementare a robinetelor cu bilă cu platformă joasă
Dimensiuni de conectare de 150 lb și dimensiuni generale ale robinetului cu bilă cu placă de montare Is05211 (mm)
| Diametrul normal | Unitate | L. | D. | C | G. | T. | n-Ф | V | H | |
| în | mm | |||||||||
| 1/2″ | 15 | 150 de livre | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-15 | 115 | 72 |
| 10.000 | 4.25 | 3.5 | 2.38 | 1.38 | 0.47 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
| 3/4″ | 20 | 150 de livre | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-15 | 115 | 76 |
| 10.000 | 4.61 | 3.86 | 2.76 | 1.69 | 0.47 | 4-0.59 | 4.53 | 29.9 | ||
| 1″ | 25 | 150 de livre | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 | 150 | 92 |
| 10.000 | 5 | 4.25 | 3.13 | 2 | 0.47 | 4-0.59 | 5.9 | 3.62 | ||
| 1 1/2″ | 40 | 150 de livre | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 4-16 | 200 | 123 |
| 10.000 | 6.5 | 5 | 3.88 | 2.88 | 0.56 | 4-0.62 | 7.87 | 4.84 | ||
| 2″ | 50 | 150 de livre | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 4-19 | 200 | 132 |
| 10.000 | 7 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.625 | 4-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
| 2 1/2″ | 65 | 150 de livre | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 320 | 164 |
| 10.000 | 7.5 | 7 | 5.50 | 4.12 | 0.69 | 4-0.75 | 12.6 | 6.45 | ||
| 3″ | 80 | 150 de livre | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 4-19 | 320 | 173 |
| 10.000 | 8 | 7.50 | 6 | 5 | 0.75 | 4-0.75 | 12.6 | 6.8 | ||
| 4″ | 100 | 150 de livre | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 8-19 | 450 | 210 |
| 10.000 | 9 | 9 | 7.5 | 6.19 | 0.94 | 8-0.75 | 17.72 | 8.26 | ||
| 6″ | 150 | 150 de livre | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 | 800 | 288 |
| 10.000 | 15.5 | 10.98 | 9.50 | 8.5 | 1.02 | 8-0.88 | 31.5 | 1.34 | ||
| 8″ | 200 | 150 de livre | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 1120 | 374 |
| 10.000 | 18.00 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | 1.12 | 8-0.88 | 44.10 | 14.72 | ||
| 10″ | 250 | 150 de livre | 553 | 406 | 362 | 342 | 31 | 12-25 | 1420 | 366 |
| 10.000 | 20.98 | 16 | 14.75 | 12.75 | 1.2 | 12-1 | 55.12 | 14.40 | ||
| 12″ | 300 | 150 de livre | 610 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-25 | 1420 | 412 |
| 10.000 | 24 | 19 | 17 | 15 | 1.26 | 12-1 | 55.12 | 16.22 | ||
Producător de robinete cu bilă cu pad de montare Iso5211 din China, OUdian Furnizează robinete cu bilă cu pad de montare Iso5211, robinete cu bilă cu pad de montare Iso5211, robinete cu bilă plutitoare, robinete cu bilă cu pad de montare Iso5211 de 3 inch, robinete cu bilă cu pad de montare Iso5211 de 150 lb, robinete cu bilă cu pad de montare Iso5211 cu capăt RF.

