Blog
Coefficients de débit Cv des vannes à guillotine
Table des matières
BasculerCoefficients de débit Cv des vannes à guillotine
Le Cv (coefficient de débit) Le coefficient de débit d'une vanne mesure sa capacité d'écoulement dans des conditions spécifiques. Il s'agit d'un paramètre essentiel pour choisir la taille de vanne appropriée et prévoir la perte de charge.
1. Définition de Cv
Le Valeur CV est défini comme :
Le nombre de gallons américains par minute (GPM) d'eau à 60 °F qui passeront à travers une vanne complètement ouverte avec une chute de pression de 1 psi.
Formule:
Cv=QSGΔPCv=QΔPSG
Où:
Q = Débit (GPM)
SG = Densité relative du fluide (1 pour l'eau)
ΔP = Chute de pression (psi)
2. Valeurs typiques du coefficient de variation (Cv) des vannes à guillotine
Les vannes à guillotine ont une haute Valeurs de CV car elles offrent une restriction de débit minimale lorsqu'elles sont complètement ouvertes. Ci-dessous, des valeurs approximatives Plages de CV pour différentes tailles :
| Taille de la valve (pouces) | CV (Port complet) | CV (Port standard) |
|---|---|---|
| ½” | 15 – 20 | 10 – 15 |
| 1″ | 35 – 50 | 25 – 35 |
| 2″ | 120 – 150 | 80 – 100 |
| 4″ | 450 – 600 | 300 – 400 |
| 6″ | 900 – 1 200 | 600 – 800 |
| 8″ | 1 600 – 2 000 | 1 000 – 1 400 |
| 10″ | 2 500 – 3 200 | 1 600 – 2 200 |
| 12″ | 3 600 – 4 500 | 2 400 – 3 000 |
| Taille | Taille | Classe 150 | Classe 300 | Classe 600 | Classe 900 | Classe 1500 | Classe 2500 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | DN | Velan | Ringo Valvulas | Vanne de pipeline australienne | Velan | Ringo Valvulas | Vanne de pipeline australienne | Velan | Ringo Valvulas | Vanne de pipeline australienne | Velan | Ringo Valvulas | Vanne de pipeline australienne | Velan | Ringo Valvulas | Vanne de pipeline australienne | Velan | Ringo Valvulas | Vanne de pipeline australienne |
| 2 | 50 | 260 | 200 | 311 | 260 | 200 | 311 | 260 | 200 | 311 | 230 | 155 | 273 | 230 | 200 | 273 | – | 164 | 170 |
| 2½ | 65 | 420 | – | 495 | 420 | – | 495 | 420 | – | 495 | – | – | 397 | – | – | 397 | – | – | 273 |
| 3 | 80 | 625 | 710 | 72 | 625 | 710 | 72 | 625 | 710 | 724 | 560 | 650 | 665 | 510 | 600 | 604 | – | 275 | 397 |
| 4 | 100 | 1150 | 1300 | 1320 | 1150 | 1300 | 1320 | 1150 | 1300 | 1320 | 1050 | 1200 | 1239 | 925 | 1070 | 1078 | – | 460 | 660 |
| 6 | 150 | 2650 | 3100 | 3076 | 2650 | 3100 | 3076 | 2650 | 3100 | 3076 | 2400 | 2850 | 2815 | 2100 | 2500 | 2450 | – | 1100 | 1588 |
| 8 | 200 | 4850 | 5720 | 5608 | 4850 | 5720 | 5608 | 4850 | 5500 | 5434 | 4200 | 5025 | 4901 | 3650 | 4370 | 4244 | – | 1970 | 2815 |
| 10 | 250 | 7750 | 8940 | 8834 | 7750 | 8940 | 8834 | 7750 | 8485 | 8474 | 6750 | 7850 | 7817 | 5850 | 6850 | 6761 | – | 3130 | 4566 |
| 12 | 300 | 11500 | 13350 | 13071 | 11500 | 13350 | 13071 | 11500 | 12850 | 12509 | 9700 | 11500 | 11171 | – | 9980 | 9657 | – | 4535 | 6553 |
| 14 | 350 | 14000 | 16275 | 16074 | 14000 | 16275 | 16074 | 13000 | 15370 | 15151 | 12000 | 13900 | 13646 | – | 12000 | 11701 | – | 8368 | 8027 |
| 16 | 400 | 19000 | 21560 | 21554 | 19000 | 21560 | 21554 | 18000 | 20170 | 20106 | 16000 | 18150 | 18031 | – | 15675 | 15447 | – | 10955 | 10633 |
| 18 | 450 | 24000 | 28720 | 27876 | 23500 | 28790 | 27876 | 22000 | 26200 | 25406 | – | 23910 | 23056 | – | 20640 | 19766 | – | 14481 | 13646 |
| 20 | 500 | 31000 | 35760 | 35048 | 30000 | 34840 | 35048 | 27000 | 32100 | 31355 | – | 29550 | 28726 | – | 25880 | 25022 | – | 17587 | 16713 |
| 24 | 600 | 45000 | 52165 | 51973 | 44000 | 51050 | 51973 | 40000 | 46750 | 46312 | – | 42570 | 42027 | – | 31175 | 36507 | – | 21338 | 24610 |
| 26 | 650 | 53000 | 63500 | 61714 | 53000 | 62011 | 61714 | 38000 | 56300 | 54333 | – | 52167 | 49668 | – | 45514 | – | – | – | – |
| 28 | 700 | 62000 | 74800 | 72387 | 62000 | 73046 | 72387 | 52000 | 65900 | 63023 | – | 60500 | – | – | 53320 | – | – | – | – |
| 30 | 750 | 73000 | 86325 | 83919 | 73000 | 84765 | 83919 | 82500 | 75520 | 73110 | – | 69452 | – | – | 61095 | – | – | – | – |
| 32 | 800 | 81000 | 103000 | – | 81000 | 100580 | – | – | 85180 | – | – | 79092 | – | – | 73478 | – | – | – | – |
| 34 | 850 | 92500 | – | – | – | – | – | 82500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | 900 | 108000 | 129500 | 119333 | 108000 | 125825 | 119333 | 72000 | 114250 | 114881 | – | 103212 | – | – | 96862 | – | – | – | – |
| 38 | 950 | 11500 | – | – | – | – | – | 103000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | 1000 | 130000 | 175860 | – | 129500 | 171740 | – | 115000 | 156127 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | 1050 | 142000 | 223300 | 163380 | 129500 | 217000 | 163380 | – | 197272 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 | 1100 | – | – | – | – | – | – | 144000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | 1150 | 171000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 | 1200 | 190000 | 335500 | 215888 | – | 326000 | 215888 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 1250 | 198000 | – | – | – | – | – | 190000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | 1350 | 238000 | – | 278938 | – | – | 278938 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | 1400 | 260000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | 1500 | 300000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 64 | 1600 | 340000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Remarques :
vannes à passage intégral avoir un niveau plus élevé CV car leur diamètre intérieur correspond au diamètre intérieur du tuyau.
vannes à passage standard (réduit) avoir un alésage légèrement plus petit, réduisant CV par ~20-30%.
Le coefficient de variation (Cv) augmente avec la taille de la valve. en raison d'une section de passage plus importante.
3. Facteurs influençant le CV
Conception de vannes
Port complet vs. port standard
Type de coin (solide, flexible, fendu)
Conditions d'écoulement
Écoulement turbulent vs. écoulement laminaire
Effets de la viscosité (une viscosité plus élevée réduit le Cv)
Chute de pression (ΔP)
Une valeur de ΔP plus élevée augmente le débit mais peut provoquer de la cavitation.
Propriétés des fluides
La densité relative (SG) et la température affectent le coefficient de variation (Cv).
4. Calcul du CV requis pour un système
Pour sélectionner la taille de vanne appropriée, les ingénieurs calculent les besoins CV en fonction des conditions du système :
Cv=QΔPSGCv=SGΔPQ
Exemple de calcul :
Débit (Q) : 100 GPM
Chute de pression (ΔP) : 5 psi
Densité relative (SG) : 1 (eau)
Cv=10051=1002,236≈44,7Cv=15100=2.236100≈44.7
UN Vanne à guillotine à passage intégral 2″ (Cv ≈ 120-150) Cela serait plus que suffisant.
5. Comparaison du Cv avec d'autres types de vannes
| Type de vanne | CV typique (soupape de 2 pouces) | Efficacité du débit |
|---|---|---|
| vanne à guillotine | 120 – 150 (port plein) | Très élevé |
| Robinet à boisseau sphérique | 150 – 200 (port complet) | Haut |
| Robinet à soupape | 30 – 50 | Modéré |
| vanne papillon | 80 – 120 | Haut |
Points clés à retenir :
Les vannes à guillotine ont une excellente capacité de débit (Cv élevé). mais ne sont pas idéaux pour la limitation de débit.
vannes à bille et à papillon peut avoir une valeur légèrement plus élevée CV mais servent des objectifs différents.
6. Normes industrielles pour les essais CV
ANSI/FCI 70-2 – Norme pour les coefficients de débit des vannes de régulation.
ISA-75.01.01 – Équations de débit pour le dimensionnement des vannes de régulation (parfois utilisées pour les vannes manuelles).
ISO 5208 – Tests de vannes industrielles (y compris les contrôles d'étanchéité et de capacité de débit).
Conclusion
Le Valeur CV Le choix de la taille appropriée de la vanne à guillotine est crucial pour minimiser la perte de charge et garantir un débit efficace. Les vannes à guillotine à passage intégral offrent les meilleures performances. CV, ce qui les rend idéaux pour les applications à faible résistance.
